WORLDWIDE AIRPORT TRAFFIC REPORT SUMMARY |
MAY 2010 |
| | | | | | |
| Last update: August 13 2010 | | | | | |
| | | | | | |
| STATS REGIONS | MONTH | % YOY | YTD MAY 2010 | % YOY | YE MAY 2010 | % YOY |
|
| | | | | | |
PASSENGERS |
| AFR | 11 317 067 | 9.3 | 55 133 552 | 8.9 | 137 345 546 | 3.9 |
| ASP | 97 465 994 | 13.9 | 477 892 046 | 12.1 | 1 125 201 365 | 9.4 |
| EUR | 123 740 414 | 5.2 | 500 303 737 | 1.0 | 1 349 927 144 | (1.6) |
| LAC | 24 786 532 | 19.9 | 129 589 165 | 10.9 | 304 235 931 | 8.0 |
| MEA | 8 796 037 | 13.1 | 43 630 888 | 15.2 | 105 905 749 | 12.0 |
| NAM | 123 635 233 | 2.7 | 572 453 428 | 1.1 | 1 423 878 168 | (1.0) |
| ACI | 389 741 277 | 7.6 | 1 779 002 816 | 5.1 | 4 446 493 903 | 2.3 |
| | | | | | |
CARGO |
| AFR | 156 458 | 15.6 | 677 349 | 1.7 | 1 582 382 | (6.0) |
| ASP | 2 622 022 | 29.8 | 12 305 232 | 31.1 | 28 681 056 | 14.7 |
| EUR | 1 505 241 | 29.4 | 6 822 545 | 20.2 | 15 959 614 | 4.4 |
| LAC | 303 728 | 16.4 | 1 423 446 | 16.1 | 3 425 270 | 1.8 |
| MEA | 359 364 | 18.1 | 1 759 534 | 21.9 | 4 126 695 | 13.3 |
| NAM | 2 034 327 | 17.5 | 9 743 435 | 13.3 | 23 167 275 | 2.5 |
| ACI | 6 981 139 | 24.3 | 32 731 541 | 21.3 | 76 942 293 | 7.5 |
| | | | | | |
MOVEMENTS |
| AFR | 188 163 | 3.1 | 899 998 | 3.8 | 2 223 624 | 0.5 |
| ASP | 876 815 | 6.8 | 4 261 669 | 5.7 | 10 126 537 | 4.7 |
| EUR | 1 549 662 | (0.5) | 6 645 304 | (3.5) | 17 161 162 | (4.9) |
| LAC | 441 942 | 10.5 | 2 191 552 | 6.7 | 5 121 469 | 3.4 |
| MEA | 86 960 | 8.4 | 414 494 | 8.4 | 999 257 | 8.3 |
| NAM | 2 246 183 | (0.6) | 10 744 894 | (1.4) | 26 397 845 | (4.3) |
| ACI | 5 389 725 | 1.7 | 25 157 911 | 0.1 | 62 029 894 | (2.2) |
| | | | | | | |
| Passengers | total passengers enplaned and deplaned, passengers in transit counted once. | |
| Cargo | loaded and unloaded freight and mail in metric tonnes. | | | |
| Movements | landing or take-off of an aircraft. | | | | |
| The Airport Traffic Report Summary is a comparison of airports with complete data series for the 12-month period |
| under review. Number of participating airports by region included in this summary: | | |
| AFR: 114; ASP: 127; EUR: 300; LAC: 153; MEA: 13; NAM: 165; : 872 | | |