Passenger Traffic 2003 FINAL |
| | | |
| | | |
| Last update: July 2004 | | |
| | | |
Rank | City (Airport) | Total Passengers | % Change |
1 | ATLANTA (ATL) | 79 086 792 | 2.9 |
2 | CHICAGO (ORD) | 69 508 672 | 4.4 |
3 | LONDON (LHR) | 63 487 136 | 0.2 |
4 | TOKYO (HND) | 62 876 269 | 2.9 |
5 | LOS ANGELES (LAX) | 54 982 838 | 2.2 |
6 | DALLAS/FT WORTH AIRPORT (DFW) | 53 253 607 | 0.8 |
7 | FRANKFURT/MAIN (FRA) | 48 351 664 | 0.2 |
8 | PARIS (CDG) | 48 220 436 | 0.3 |
9 | AMSTERDAM (AMS) | 39 960 400 | 1.9 |
10 | DENVER (DEN) | 37 505 138 | 5.2 |
11 | PHOENIX (PHX) | 37 412 165 | 5.2 |
12 | LAS VEGAS (LAS) | 36 285 932 | 3.6 |
13 | MADRID (MAD) | 35 854 293 | 5.7 |
14 | HOUSTON (IAH) | 34 154 574 | 0.7 |
15 | MINNEAPOLIS/ST PAUL (MSP) | 33 201 860 | 1.8 |
16 | DETROIT (DTW) | 32 664 620 | 0.6 |
17 | NEW YORK (JFK) | 31 732 371 | 6.0 |
18 | BANGKOK (BKK) | 30 175 379 | 6.2 |
19 | LONDON (LGW) | 30 007 021 | 1.3 |
20 | MIAMI (MIA) | 29 595 618 | 1.5 |
21 | NEWARK (EWR) | 29 431 061 | 0.7 |
22 | SAN FRANCISCO (SFO) | 29 313 271 | 6.8 |
23 | ORLANDO (MCO) | 27 319 223 | 2.5 |
24 | HONG KONG (HKG) | 27 092 290 | 20.0 |
25 | SEATTLE (SEA) | 26 755 888 | 0.2 |
26 | TOKYO (NRT) | 26 537 406 | 8.1 |
27 | ROME (FCO) | 26 284 478 | 3.7 |
28 | SYDNEY (SYD) | 25 333 508 | 4.0 |
29 | TORONTO (YYZ) | 24 739 312 | 4.6 |
30 | PHILADELPHIA (PHL) | 24 671 075 | 0.5 |
| | | |
| ACI Traffic Data: World airports ranking by total passengers - 2003 |
| Airports participating in the ACI annual traffic statistics collection. |
| Total Passengers: arriving + departing passengers + direct transit passengers |
| counted once. | | |
| |
|
| | |
| | |