Passenger Traffic 2002 FINAL |
| | | |
| | | |
| Last update: August 2003 | | |
| | | |
Rank | City (Airport) | Total Passengers | % Change |
1 | ATLANTA (ATL) | 76 876 128 | 1.3 |
2 | CHICAGO (ORD) | 66 565 952 | 1.3 |
3 | LONDON (LHR) | 63 338 641 | 4.3 |
4 | TOKYO (HND) | 61 079 478 | 4.1 |
5 | LOS ANGELES (LAX) | 56 223 843 | 8.7 |
6 | DALLAS/FT WORTH AIRPORT (DFW) | 52 828 573 | 4.2 |
7 | FRANKFURT/MAIN (FRA) | 48 450 357 | 0.2 |
8 | PARIS (CDG) | 48 350 172 | 0.7 |
9 | AMSTERDAM (AMS) | 40 736 009 | 3.0 |
10 | DENVER (DEN) | 35 651 098 | 1.2 |
11 | PHOENIX (PHX) | 35 547 167 | 0.3 |
12 | LAS VEGAS (LAS) | 35 009 011 | 0.5 |
13 | MADRID (MAD) | 33 913 456 | 0.4 |
14 | HOUSTON (IAH) | 33 905 253 | 2.6 |
15 | HONG KONG (HKG) | 33 882 463 | 4.1 |
16 | MINNEAPOLIS/ST PAUL (MSP) | 32 628 331 | 3.3 |
17 | DETROIT (DTW) | 32 477 694 | 0.5 |
18 | BANGKOK (BKK) | 32 182 980 | 5.1 |
19 | SAN FRANCISCO (SFO) | 31 456 422 | 9.2 |
20 | MIAMI (MIA) | 30 060 241 | 5.1 |
21 | NEW YORK (JFK) | 29 943 084 | 2.0 |
22 | LONDON (LGW) | 29 628 423 | 5.0 |
23 | NEWARK (EWR) | 29 202 654 | 6.1 |
24 | SINGAPORE (SIN) | 28 979 344 | 3.2 |
25 | TOKYO (NRT) | 28 883 606 | 13.8 |
26 | BEIJING (PEK) | 27 159 665 | 12.3 |
27 | SEATTLE (SEA) | 26 690 843 | 1.3 |
28 | ORLANDO (MCO) | 26 653 672 | 5.7 |
29 | TORONTO (YYZ) | 25 930 363 | 7.5 |
30 | ST LOUIS (STL) | 25 626 114 | 3.9 |
| | | |
| ACI Traffic Data: World airports ranking by total passengers - 2002 |
| Airports participating in the ACI annual traffic statistics collection. |
| Total Passengers: Arriving + departing passengers + direct transit passengers |
| counted once. | | |
|
|
| | |
| | |